Logo
Bar
Home
Product
Technical
 
 
 

 冷光製棒鋼一般鋼材                JIS G 3108-1975

種類 記號

化學成份    %

抗拉強度

kg/mm2

伸長率%mm 降伏點kg/mm2
C Mn P S
A種 SGDA - - 0.045< 0.045< 30-40 25mm< 26-  
25mm> 31-  
B 種 SGDB - - 0.045< 0.045< 41-52 10 16mm< 25-
16-40mm 24-
40mm- 22-
1 種 SGD1 10< 0.3-0.6 0.045< 0.045<      
2 種 SGD2 0.1-0.15 0.3-0.6 0.045< 0.045<      
3種 SGD3 0.15-0.2 0.3-0.6 0.045< 0.045<      
4種 SGD4 0.2-0.25 0.3-0.6 0.045< 0.045<      

 

冷軋鋼板及鋼帶 JIS G 3141-1977

種類 記號 抗拉強度kg/mm2 伸長率% 用途

 

厚度範圍mm
0.25-0.4 0.4-0.6 0.6-1.0 1.0-1.6 1.6-2.5 2.5-
1 種 SPCC 28- 32- 34- 36- 37- 38- 39- 一般用
2 種 SPCD 28- 34- 36- 38- 39- 40- 41- 抽製用
2 種 SPCE 28- 36- 38- 40- 41- 42- 43- 深抽用
 

網內資料: