Logo
Bar
Home
Product
Technical
 
 
 

聚氯乙烯(PVC)管規格表

標稱管徑 平均外徑mm 近似內徑mm 最小厚度mm 長度M
W13 3/8" 18 13 2.3 4
W16 1/2" 22 16 2.7
W20 3/4" 26 20 2.7
W25 1" 32 25 3.2
W30 1 1/4" 38 31 3.2
W40 1 1/2" 48 40 3.7
W50 2" 60 51 4.1
W65 2 1/2" 76 67 4.1
W80 3" 89 77 5.5
W100 4" 114 100 6.6 5
W125 5" 140 125 7.0
W150 6" 165 146 9.0 6
W200 8" 216 194 10.8
W250 10" 267 239 13.3
W300 12" 318 284 15.9
W350 14" 370 332 18.0
W400 16" 420 376 20.5
W450 18" 470 421 22.9
W500 20" 520 466 25.3
W600 24" 630 565 30.7

CNS4053-1

參考資料

1. 南亞塑膠公司 http://www.nanya-pipe.com/cns-pvcu-pipe.html

 

網站資料: